VORES Vejrudsigt

Solrød Strand

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
21°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
22°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
21°
💧 3,4 mm
💨 1,8 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Lørdag
21°
💧 2,6 mm
💨 3,3 m/s
Søndag
21°
💧 3,4 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
20°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 26. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 11° 0 mm 2,2 m/s
3:00 11° 0 mm 2,3 m/s
4:00 10° 0 mm 2,2 m/s
5:00 0 mm 2,3 m/s
6:00 0 mm 2,3 m/s
7:00 0 mm 2,2 m/s
8:00 11° 0 mm 2 m/s
9:00 15° 0 mm 2,3 m/s
10:00 17° 0 mm 2,3 m/s
11:00 18° 0 mm 2,2 m/s
12:00 19° 0 mm 2,5 m/s
13:00 20° 0 mm 2,4 m/s
14:00 21° 0 mm 2,7 m/s
15:00 21° 0 mm 2,6 m/s
16:00 21° 0 mm 2 m/s
17:00 21° 0 mm 2,7 m/s
18:00 21° 0 mm 4,1 m/s
19:00 20° 0 mm 3,4 m/s
20:00 19° 0 mm 2,1 m/s
21:00 18° 0 mm 0,8 m/s
22:00 17° 0 mm 1,1 m/s
23:00 16° 0 mm 0,8 m/s
0:00 15° 0 mm 0,2 m/s
1:00 15° 0 mm 0,8 m/s
Data fra MET Norway